BestScopeBS
Panoramica Introduzione I microscopi biologici automatici motorizzati BS-2085 sono stati progettati per offrire un'esper
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
OverviewInformazioni basilari.
Modello numero. | BS-2085F |
Tipo di sorgente luminosa | Fluorescenza |
Forma | Lente a forma cilindrica |
Utilizzo | Insegnamento, ricerca |
Principio | Ottica |
Principio dell'ottica | Sistema ottico con correzione del colore infinito NIS60 |
Maniglia di controllo | Maniglia di controllo 3D, 4 marce |
Messa a fuoco | Meccanismo di messa a fuoco automatica motorizzato a mano bassa |
Altri accessori | Copertura antipolvere/Cavo di alimentazione/Olio di cedro 5 ml |
Illuminatore riflesso | Fluorescenza a mercurio/LED |
Controllore | Interfaccia di comunicazione: USB 2.0 e RS232 |
Illuminazione trasmessa | Lampada S-LED da 3W |
Palcoscenico | 275X239X44,5 millimetri |
Oculare | SW10X/25 mm |
Obbiettivo | Obiettivo del Piano N-PLN |
Pacchetto di trasporto | Cartone resistente con protezione in polyfoam |
Specifica | 1 cartone/set, 78 cm*56 cm*51 cm, 27 kg |
Marchio | BestScope |
Origine | Pechino |
Capacità produttiva | 1000 pezzi/mese |
Prodotti correlati
-
Zhaowei Attuatore di Controllo dell'acceleratore 24V Riduttore epicicloidale a Coppia Elevata Motoriduttore DC a Vite Senza Fine per Controllo dell'acceleratore di Piccoli Escavatori
-
Tavola rotante cava per ingranaggi rotanti cavi per impieghi gravosi dell'industria 3c
-
Tavola rotante verticale con servoriduttore a piattaforma rotante cava
-
Tavola rotante CNC con attuatore rotante cavo serie Dg montata su flangia famosa 3f per riduttore epicicloidale servomotore